
استثمارات المشروعات الأربعة تصل إلى حوالي 8 مليارات ريال سعودي (2.13 مليار دولار أمريكي).
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” عن قائمة المرشحين لأربعة مشروعاتٍ، ضمن مشروعات الطاقة الشمسية، للمرحلة الخامسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، وكانت شركة “المشتري الرئيس” قد أطلقت، في 8 فبراير 2024م، كراسة طلب العروض (RFP) لمشروعات سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط، تشمل كلًا من:
وفي أغسطس 2024م، تسلمت الشركة ستة عطاءات لكل مشروع، وتم فحص وتقييم جميع العطاءات لضمان الالتزام بالمتطلبات الفنية والتجارية.
المشروع | التحالفات المرشحة | عضو إداري | عضو فني | عضو تحالف | سعر إنتاج الكهرباء (هللة / كيلو واط ساعة) | سعر إنتاج الكهرباء (سينت أمريكي / كيلو واط ساعة) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشروع الصداوي2000 ميجاواط | التحالف الأول (مرشح) التحالف الثاني (مرشح) | شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) اس بي اي اس هيونج هايدرو بور | شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) شركة أي دي اف رينوبلز | شركة كوريا للطاقة الكهربائية جي دي لتطوير الطاقة | 4.84736 | 1.29263 |
التحالف الثاني (مرشح) | اس بي اي اس هيونج هايدرو بور | شركة أي دي اف رينوبلز | جي دي لتطوير الطاقة | 4.92019 | 1.31205 | |
مشروع المصع 1000 ميجاواط | التحالف الأول | اس بي اي اس هيونج هايدرو بور | شركة أي دي اف رينوبلز | 5.13228 | 1.36861 | |
التحالف الثاني (مرشح) | شركة الجميح للطاقة والمياه | شركة توتال للطاقة المتجددة | 5.25462 | 1.40123 | ||
مشروع الحناكية 2 400 ميجاواط | التحالف الأول (مرشح) | اس بي اي اس هيونج هايدرو بور | شركة أي دي اف رينوبلز | شركة كوريا للطاقة الكهربائية | 5.68618 | 1.51631 |
لتحالف الثاني (مرشح) | اس بي اي اس هيونج هايدرو بور | شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) | شركة نسما | 5.90820 | 1.57552 | |
مشروع رابغ 2 300 ميجاواط | التحالف الأول | شركة الجميح للطاقة والمياه | شركة توتال للطاقة المتجددة | شركة كوريا للطاقة الكهربائية | 6.68019 | 1.78138 |
التحالف الثاني (مرشح) | شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) | شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) | شركة نسما | 7.11891 | 1.89838 |
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، يهدف إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة، ليصل إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م. وفي هذا الإطار، تتولى شركة “المشتري الرئيس” إعداد الدراسات التمهيدية لمشروعات الطاقة المتجددة، وطرحها للمنافسة، وشراء الطاقة المنتجة منها في المملكة، وقد تمت حتى الآن، ترسية مشروعات تتجاوز سعتها الإجمالية 19 جيجاواط. كما تجدر الإشارة إلى أن الأرض التي سيُقام عليها مشروع رابغ 2 تقع في مدينة رابغ الصناعية، التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وللمزيد من المعلومات حول مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج
https://powersaudiarabia.com.sa/web/index.html