24 نوفمبر 2024
قائمة المطورين المؤهلين لأربعة مشاريع للطاقة الشمسية، ومشروع لطاقة الرياح ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
| عضو فني | عضو إداري | عضو إداري وفني |
|---|---|---|
| شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) | شركة جيرا ان اي أكس | |
| شركة الفنار | شركة بناء طاقة الصين (باور تشينا) | |
| شركة إي دي إف للطاقة المتجددة | شركة تشينا باور | |
| شركة كهربال إف زد إي (اينجي) | شركة بوسكو انترناشونال | |
| شركة فاس اينرجي | الشركة السعودية للكهرباء | |
| شركة جينكو | ||
| شركة الجميح للطاقة والمياه | ||
| شركة كيبكو | ||
| شركة ماروبيني | ||
| شركة نسما للطاقة المتجددة | ||
| شركة إس بي أي سي | ||
| شركة سوميتومو | ||
| شركة توتال للطاقة المتجددة | ||
| شركة سيمبكورب يوتيليتيز | ||
| شركة الجهاز القابضة | ||
| شركة كوريا ويسترن باور |
| عضو فني | عضو إداري | عضو إداري وفني |
|---|---|---|
| شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) | شركة الجميح للطاقة والمياه | شركة نسما للطاقة المتجددة |
| شركة إي دي إف للطاقة المتجددة | شركة جينكو | |
| شركة كهربال إف زد إي (اينجي) | الشركة السعودية للكهرباء | |
| شركة ماروبيني | شركة تشينا باور | |
| شركة سيمبكورب يوتيليتيز | شركة بوسكو انترناشونال | |
| شركة سوميتومو | شركة كيبكو | |
| شركة توتال للطاقة المتجددة | شركة ناريفا القابضة | |
| شركة جولدويند للعلوم والتقنية | شركة جيرا ان اي أكس | |
| شركة بناء طاقة الصين (باور تشينا) | ||
| شركة الفنار | ||
| شركة إس بي أي سي |